문화관광공간
명성황후생가유적지
- 개관일 : 2002년
- 좌석수 : 161석(장애인석 2석 포함)
- 시설 : 프로시니엄 극장, 로비, 화장실(장애인 화장실 포함), 분장실
사용료
사용시설 | 시간별 | 구분 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | ||||
문예관 | 공연장 | 08:00~12:00 | 100,000 | 150,000 | |
13:00~17:00 | 100,000 | 150,000 | |||
18:00~22:00 | 120,000 | 180,000 | |||
08:00~22:00 | 200,000 | 300,000 | |||
감고당 | 건물(안채,사랑채) | 09:00~13:00 | 20,000 | 30,000 | ※ 초과사용 : 1시간당 100분의 20가산 ※ 1시간미만 사용은 1시간 사용으로 함 |
14:00~18:00 | 20,000 | 30,000 | |||
09:00~18:00 | 40,000 | 60,000 | |||
마당(문화체험,시연 등) | 1회 3시간 이내 사용 | 30,000 | 50,000 | ||
건물과 마당(전통혼례식 장소) | 1회 3시간 이내 사용 | 250,000 | 280,000 | ※ 1일 최대 3회 까지 가능 | |
냉·난방기 | 1시간 | 10,000 | 10,000 | ※ 1시간미만 사용은 1시간 사용으로 함 |
찾아오시는 길