기관소개
기관소개
조직도
이사장
이사회 감사
인사홍보실
문화경영국 관광진흥국
- 경영전략팀
-
기관운영업무
기획, 예산, 평가, 이사회, 회계, 자산, 전산 등
- 문화공연팀
-
공연기획·운영, 문화예술교육, 명성황후생가 프로그램 운영
- 지역문화팀
-
예술지원, 예술인DB,
지역문화연구, 문화전시,
빈집,예술공간 관리
- 시설관리팀
-
문화·관광시설 관리(4개소),
문화·관광시설 안전관리
- 관광기획팀
-
관광정책연구, 관광콘텐츠 개발, 관광시설 운영, 관광안내소 운영
- 관광사업팀
-
남한강 출렁다리 시설 운영, 신륵사관광지 활성화·관광콘텐츠 기획
- 축제운영팀
-
축제(도자기·오곡나루), 문화행사·문화관광사업, 여도자문화센터 관리·운영
- 레저사업팀
-
강천섬 캠핑장 운영,
강천섬 관광사업 기획·운영
이사장
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이사장 | 이순열 | 031-881-9690 | 재단 업무 총괄 |
문화경영국장
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
문화경영국장 | 서OO | 031-881-9680 | 문화경영국 업무 총괄 |
관광진흥국장
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관광진흥국장(겸직) | 서OO | 031-881-9680 | 관광진흥국 업무 총괄 |
인사홍보실
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장(겸직) | 이OO | 031-881-9671 | 인사홍보실 업무 총괄 |
차장 | 김OO | 031-881-9673 | 조직·인사, 규정 관리 |
대리 | 김OO | 031-881-9672 | 홍보, 감사, 기록물 |
주임 | 함OO | 031-881-9676 | 노무, 복무, 교육 |
주임 | 이OO | 031-881-9670 | 경영사무행정 |
경영전략팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이OO | 031-881-9671 | 경영전략팀 업무 총괄 |
차장 | 신OO | 031-881-9674 | 이사회, 계약, 전산, 정보공개 |
대리 | 송OO | 031-881-9677 | 예산, 재무, 기부금 |
주임 | 손OO | 031-881-9744 | 기획, 경영평가, 성과관리 |
주임 | 이OO | 031-881-9675 | 지출, 결산, 세무, 서무 |
문화공연팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이OO | 031-881-9681 | 문화공연팀 업무 총괄, 공연기획 |
차장 (학예연구사) |
한OO | 031-881-9682 | 명성황후기념관 운영, 문화예술교육 |
대리 | 이OO | 031-881-9683 | 공연기획·운영 |
지역문화팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김OO | 031-881-9686 | 지역문화팀 업무 총괄 |
대리 | 김O | 031-881-9688 | 모든예술31, 시민문화예술동아리, 경기생활문화플랫폼 기획·운영 |
주임 | 이OO | 031-881-9689 | 전문예술창작, 청년문화예술 활성화, 문화예술교육, 여주 예술인 DB 기획·운영 |
주임 | 성OO | 031-881-9678 | 빈집 예술공간 운영·관리 |
주임 | 간OO | 031-881-9679 | 금은모래 작은미술관 운영·관리 |
시설관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장(겸직) | 최OO | 031-881-9664 | 시설관리팀 업무 총괄 |
대리 | 권OO | 031-881-9665 | 시설 운영·관리, 시설안전 관리 |
대리 | 한OO | 031-881-9669 | 시설 운영·관리, 시설안전 관리, 무대기술 |
대리 | 정OO | 031-881-9699 | 시설 운영·관리, 무대기술 |
※ 시설관리팀 관리시설 : 명성황후생가유적지, 세종국악당, 신륵사관광지 야외공연장 |
관광기획팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이OO | 031-881-9668 | 관광기획팀 업무 총괄 |
차장 | 강OO | 031-881-9741 | 관광진흥 활성화 사업 운영, 관광콘텐츠 개발 |
대리 | 박OO | 031-881-9742 | 여주 관광안내소 운영·관리, 관광진흥·관광원년의 해 홍보 |
대리 | 최OO | 031-881-9662 | 여주관광상품권 운영·관리 |
주임 | 남OO | 031-881-9743 | 여주 관광마케팅 광고 열차, 관광 순환버스 운영·관리 |
주임 | 유OO | 031-881-9663 | 국내 관광박람회 참가, 부스 운영·관리 |
주임 | 이OO | 031-881-9661 | 여주관광상품권 운영·관리 지원 |
관광사업팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김OO | 031-881-9750 | 관광사업팀 업무 총괄 |
대리 | 이OO | 031-881-9751 | 출렁다리 중·장기개발 계획 수립, 출렁다리 프로그램 기획·운영 |
대리 | 김OO | 031-881-9752 | 시설물 안전관리 감독, 미디어파사드 운영 |
대리 | 박OO | 031-881-9753 | 출렁다리 콘텐츠 개발·운영, 야간관광활성화 기획·운영 |
주임 | 김OO | 031-881-9754 | 출렁다리 홍보·마게팅 기획 |
축제운영팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정OO | 031-881-9691 | 축제운영팀 업무 총괄 |
차장 | 이OO | 031-881-9692 | 여주도자기축제, 한글날 문화행사 기획·운영 |
차장 | 안OO | 031-881-9745 | 도자문화센터 전시 지원사업, 도자 판로개척 및 홍보사업 기획·운영 |
대리 | 구OO | 031-881-9694 | 여주오곡나루축제, 세종대왕 탄신 문화행사 기획·운영 |
대리(파견) | 이OO | 031-881-9693 | - |
주임 | 김OO | 031-881-9684 | 명성황후 숭모제 기획·운영, 여주도자기축제 홍보 |
주임 | 최OO | 031-881-9740 | 가양주 품평회 기획·운영, 여주오곡나루축제 홍보 |
주임 | 이OO | 031-881-9746 | 나날 온라인스토어 운영, 고향사랑 기부제 온라인 운영 |
주임 | 조OO | 031-881-9747 | 나날 온라인스토어 운영, 제품 입고 검수 및 물류창고 관리 |
주임 | 전OO | 031-881-9748 | 나날센터 촬영실 장비 활용 교육 |
주임 | 김OO | 031-881-9749 | 공동장비실 관리·운영 |
레저사업팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 최OO | 070-8833-6918 | 레저사업팀 업무 총괄 |
차장 | 김OO | 070-4102-6991 | 강천섬 관광사업 기획·운영 |
대리 | 지OO | 070-8833-6917 | 캠핑장 시설 운영·관리 |
주임 | 임OO | 070-8833-6916 | 캠핑장 시설·환경 관리 |
주임 | 이OO | 070-8833-6915 | 캠핑장 시설·환경 관리 |
명성황후생가유적지
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
명성황후생가유적지 대표번호 | 031-881-9730 | ||
명성황후생가유적지 정문 | 031-881-9733 | ||
대리 | 권OO | 031-881-9665 | 명성황후생가유적지 시설 운영·관리, 시설안전 관리 |
주임 | 김OO | 031-881-9731 | 명성황후생가유적지 매표·관리 |
주임 | 엄OO | 031-881-9732 | 명성황후생가유적지 매표·관리 |
주임 | 서OO | 031-881-9734 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 이OO | 031-881-9735 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 유OO | 031-881-9736 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 김OO | 031-881-9730 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
세종국악당
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 한OO | 031-881-9669 | 세종국악당 시설 운영·무대 관리 |
대리 | 정OO | 031-881-9699 | 세종국악당 시설 운영·무대 관리 |
주임 | 곽OO | 031-881-9698 | 세종국악당 시설·환경 관리 |
주임 | 배OO | 031-881-9697 | 대관 업무, 세외수입 |
신륵사관광지 야외공연장
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 권OO | 031-881-9665 | 야외공연장 시설 운영·관리 |
빈집,예술공간
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주임 | 성OO | 031-881-9678 | 빈집예술공간 운영·관리 |
금은모래 작은미술관
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주임 | 간OO | 031-881-9679 | 금은모래 작은미술관 운영·관리 |
강천섬 힐링센터
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 지OO | 070-8833-6917 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난안전관리 |
주임 | 이OO | 070-8833-6915 | 강천섬 힐링센터 시설·환경 관리 |
주임 | 임OO | 070-8833-6916 | 강천섬 힐링센터 시설·환경 관리 |
관광안내소
직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관광안내원 | 구OO | 031-887-2868 | 여주종합관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 서OO | 031-887-2140 | 여주종합관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 이OO | 031-881-2990 | 여주역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 김OO | 031-881-2990 | 여주역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 이OO | 031-881-2991 | 세종대왕릉역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 박OO | 031-881-2991 | 세종대왕릉역관광안내소 안내·관리 |
임원(이사,감사) 현황
직책 | 이름 | 소속 |
---|---|---|
이사장 | 이순열 | 여주세종문화관광재단 이사장 |
당연직 이사 | 고재용 | 여주시 문화경제국장 |
선임직 이사 | 남상용 | 전 여주시 경제개발국장 |
선임직 이사 | 노복순 | 단국대학교 동양학 연구교수 |
선임직 이사 | 박일배 | 전 신륵사 주지 |
선임직 이사 | 박태준 | 모두다창의연구소 부소장 |
선임직 이사 | 안계왕 | 전 여주초등학교 운영위원장 |
선임직 이사 | 이경화 | (사)오연문화예술원 이사장 |
선임직 이사 | 이민희 | 한국사회경영연구원 전문위원 |
선임직 이사 | 조영희 | 한국축제디자인연구소 소장 |
선임직 이사 | 조정오 | 여주장애인자립생활지원센터 소장 |
당연직 감사 | 장지순 | 여주시 문화예술과장 |
선임직 감사 | 김종윤 | 회계법인 길인 |
임원 현황
구분 | 현원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
임원 | 이사장 | 상근 | 1 | |
비상근 | 0 | |||
이사 | 상근 | 0 | ||
비상근 | 10 | |||
감사 | 상근 | 0 | ||
비상근 | 2 | |||
계 | 13 |
직원 현황 (2025. 2. 25. 기준)
구분 | 형태 | 정원 | 현원 |
---|---|---|---|
직원 | 국장 | 2 | 1 |
일반직·기술직 | 45 | 37 | |
공무직 | 11 | 11 | |
계(기간제근로자 포함) | 63 |