기관소개
기관소개
조직도
이사장
이사회 감사
인사홍보실인사운영관리, 직원채용, 감사, 홍보, 고객만족, 노무, 복무 등
문화경영국 관광진흥국
- 경영전략팀
-
기관운영업무
기획, 예산, 평가, 이사회, 회계, 자산, 전산 등
- 문화공연팀
-
공연기획·운영, 문화예술교육, 명성황후생가 프로그램 운영
- 지역문화팀
-
예술지원, 예술인DB,
지역문화연구, 문화전시공간 관리(4개소)
- 시설관리팀
-
문화·관광시설 관리(4개소),
문화·관광시설 안전관리
- 관광기획팀
-
관광정책연구, 관광콘텐츠 개발, 관광시설 운영, 관광안내소 운영
- 관광사업팀
-
남한강 출렁다리 시설 운영, 신륵사관광지 활성화·관광콘텐츠 기획
- 축제운영팀
-
축제(도자기·오곡나루), 문화행사·문화관광사업, 여주도자문화센터 관리·운영
- 레저사업팀
-
강천섬 캠핑장 운영,
강천섬 관광사업 기획·운영
이사장
| 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 이순열 | 재단 업무 총괄 | 031-881-9670 |
문화경영국장
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 문화경영국장 | 문화경영국 업무 총괄 | 031-881-9680 |
관광진흥국장
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관광진흥국장 | 관광진흥국 업무 총괄 | 031-881-9666 |
인사홍보실
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 실장 | 인사홍보실 업무 총괄 | 031-881-9671 |
| 담당자 | 조직·인사, 위원회, 규정관리 | 031-881-9673 |
| 감사, 홍보, 기록물, 교육 | 031-881-9672 | |
| 노무, 보수, 복무, 복리후생 | 031-881-9676 | |
| 인사관리사무 | 031-881-9670 |
경영전략팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 경영전략팀 업무 총괄 | 031-881-9671 |
| 담당자 | 이사회, 경영평가 | 031-881-9674 |
| 예산, 재무 | 031-881-9675 | |
| ESG, 계약, 전산 | 031-881-9677 | |
| 지출, 서무 | 031-881-9755 | |
| 경영관리사무 | 031-881-9772 |
문화공연팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 문화공연팀 업무 총괄 | 031-881-9681 |
| 담당자 | 명성황후기념관 운영, 문화예술교육 | 031-881-9682 |
| 공연기획·운영 | 031-881-9683 | |
| 시민예술학교 기획·운영 | 031-881-9685 |
지역문화팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 지역문화팀 업무 총괄 | 031-881-9686 | |
| 담당자 | 재단 청사 | 모든예술31, 시민문화예술동아리, 경기생활문화플랫폼 기획·운영 | 031-881-9688 |
| 문화예술교육 지원사업, 소외어르신 문화예술 프로그램 기획·운영, 여주 예술인 DB 운영 | 031-881-9667 | ||
| 빈집예술공간 | 운영·관리 | 031-881-9678 | |
| 금은모래 작은미술관 | 운영·관리 | 031-881-9679 | |
| 여주시립 폰박물관 | 대표번호 | 031-881-9760 | |
| 운영·관리 | 031-881-9756 | ||
| 교육프로그램 운영 | 031-881-9757 | ||
| 전시프로그램 운영 | 031-881-9758 | ||
| 아트뮤지엄 려 | 대표번호 | 031-881-9764 | |
| 운영·관리 | 031-881-9765 | ||
| 교육프로그램 운영 | 031-881-9767~8 | ||
| 전시프로그램 운영 | 031-881-9766 | ||
시설관리팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 시설관리팀 업무 총괄 | 031-881-9664 | |
| 담당자 | 명성황후생가유적지 | 대표번호 | 031-881-9730 |
| 정문 매표소 | 031-881-9733 | ||
| 산업안전보건 및 중대재해 업무 담당 | 031-881-9739 | ||
| 매표·관리 | 031-881-9731~2 | ||
| 시설·환경 관리 | 031-881-9734, 9736 | ||
| 여주도자문화센터, 야외공연장 | 시설운영 및 관리 | 031-881-9665 | |
| 세종국악당 | 대표번호 | 031-881-9696 | |
| 무대음향·조명 시스템 운영 및 관리 | 031-881-9669 | ||
| 무대기계 시스템 운영 및 관리 | 031-881-9699 | ||
| 시설·환경 관리 | 031-881-9698 | ||
| 대관 업무, 세외수입 | 031-881-9697 | ||
관광기획팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 관광기획팀 업무 총괄 | 031-881-9668 | |
| 담당자 | 재단 청사 | 자전거 관광 활성화, 관광진흥 활성화 사업 운영·관리 | 031-881-9741 |
| 여주관광상품권 운영·관리, 관광진흥 안내홍보 | 031-881-9662 | ||
| 여주관광안내소 운영·관리 | 031-881-9742 | ||
| 여주 관광마케팅 광고 열차, 관광 순환버스 운영·관리 | 031-881-9743 | ||
| 여주 문화관광 SNS 및 바이럴 마케팅 운영 | 031-881-9744 | ||
| 국내 관광박람회 참가, 부스 운영·관리 | 031-881-9663 | ||
| 여주관광안내소 | 여주역 관광안내소 | 031-881-2990 | |
| 세종대왕릉역 관광안내소 | 031-881-2991 | ||
| 여주종합 관광안내소 | 031-887-2686 | ||
| 여주관광순환버스 | 031-881-2990 031-887-2140 |
||
관광사업팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 관광사업팀 업무 총괄 | 031-881-9750 | |
| 담당자 | 여주남한강출렁다리 | 시설물 안전관리 감독, 미디어파사드 운영 | 031-881-9752 |
| 출렁다리 콘텐츠 개발·운영, 야간관광활성화 기획·운영 | 031-881-9753 | ||
| 출렁다리 콘텐츠 기획·운영 | 031-881-9751 | ||
| 출렁다리 운영·홍보, 서무 | 031-881-9754 | ||
| 출렁다리 이용자 안전감독 | 031-881-9740 | ||
축제운영팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 축제운영팀 업무 총괄 | 031-881-9691 | |
| 담당자 | 재단 청사 | 여주도자기축제, 한글날 문화행사 기획·운영 | 031-881-9692 |
| 여주오곡나루축제, 세종대왕 탄신 문화행사 기획·운영 | 031-881-9693 | ||
| 명성황후 숭모제 기획·운영, 여주도자기축제 홍보 | 031-881-9694 | ||
| 가양주 품평회 기획·운영, 여주오곡나루축제 홍보 | 031-881-9695 | ||
| 대한민국 대표 축제 박람회 기획·운영 | 031-881-9684 | ||
| 여주도자기 우수제품 지원사업 기획·운영 | 031-881-9738 | ||
| 도자나날센터 | 도자문화센터 전시 지원사업, 도자 판로개척 및 홍보사업 기획·운영 | 031-881-9745 | |
| 시설 관리·운영, 제품 판매·홍보 | 031-881-9746 | ||
| 나날 온라인스토어 운영, 고향사랑 기부제 운영 | 031-881-9747 | ||
| 촬영실 장비 활용 교육 | 031-881-9748 | ||
| 공동장비실 관리·운영 | 031-881-9749 | ||
| 여주도자기 판매장 | 운영·관리 | 031-881-9771 | |
| 운영·판매 | 031-881-9770 | ||
레저사업팀
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 레저사업팀 업무 총괄 | 070-8833-6918 | |
| 담당자 | 강천섬 힐링센터, 강천섬 캠핑장 |
강천섬 캠핑장 대표번호 | 031-881-6903 |
| 강천섬 관광사업 기획·운영 | 031-881-6900 | ||
| 강천섬 콘텐츠 관리·운영 | 070-4102-6991 | ||
| 시설 운영·관리, 재난안전관리 | 070-8833-6917 | ||
| 시설 환경·관리 | 070-8833-6915 | ||
임원(이사,감사) 현황
| 직책 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|
| 이사장 | 이순열 | 여주세종문화관광재단 이사장 |
| 당연직 이사 | 곽호영 | 여주시 문화복지국장 |
| 선임직 이사 | 김용수 | 여주행정사 대표 |
| 선임직 이사 | 남상용 | 前 여주시 경제개발국장 |
| 선임직 이사 | 박일배 | 前 신륵사 주지 |
| 선임직 이사 | 박태준 | 서대문교육복지센터 센터장 |
| 선임직 이사 | 안계왕 | 前 여주초등학교 운영위원장 |
| 선임직 이사 | 유봉준 | 여주안전 Clean 대표 |
| 선임직 이사 | 이민희 | 한국사회경영연구원 전문요원 |
| 선임직 이사 | 이준환 | 수원시 시민감사관 |
| 선임직 이사 | 조영희 | 한국축제디자인연구소 소장 |
| 선임직 이사 | 조정오 | 여주장애인자립생활지원센터 소장 |
| 당연직 감사 | 전기문 | 여주시 문화예술과장 |
| 선임직 감사 | 한승일 | 세무사한승일사무소 소장 |
임원 현황
| 구분 | 현원 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 임원 | 이사장 | 상근 | 1 | |
| 비상근 | 0 | |||
| 이사 | 상근 | 0 | ||
| 비상근 | 11 | |||
| 감사 | 상근 | 0 | ||
| 비상근 | 2 | |||
| 계 | 14 | |||
직원 현황 (2026. 1. 15. 기준)
| 구분 | 형태 | 정원 | 현원 |
|---|---|---|---|
| 직원 | 국장 | 2 | 2 |
| 일반직·기술직 | 52 | 51 | |
| 공무직 | 12 | 11 | |
| 계(기간제근로자 포함) | 81 | ||


