기관소개
기관소개
조직도
이사장
이사회 감사
인사홍보실
문화경영국 관광진흥국
- 경영전략팀
-
기관운영업무
기획, 예산, 평가, 이사회, 회계, 자산, 전산 등
- 문화공연팀
-
공연기획·운영(기획공연, 방방곡곡 문화공감, 문화가 있는 날, 찾아가는 음악회), 문화예술교육, 명성황후생가 프로그램 운영, 지역문화홍보
- 지역문화팀
-
예술지원, 예술인DB,
지역문화연구, 문화전시,
빈집,예술공간 관리
- 시설관리팀
-
문화·관광시설 관리(4개소),
문화·관광시설 안전관리
- 관광기획팀
-
관광정책연구, 관광콘텐츠 개발, 관광시설 운영, 관광안내소 운영
- 관광사업팀
-
남한강 출렁다리 시설 운영, 신륵사관광지 활성화·관광콘텐츠 기획
- 축제운영팀
-
축제(도자기·오곡나루), 문화행사·문화관광사업, 여도자문화센터 관리·운영
- 레저사업팀
-
강천섬 캠핑장 운영,
강천섬 관광사업 기획·운영
이사장
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이사장 | 이순열 | 031-881-9690 | 재단 업무 총괄 |
문화경영국장
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
문화경영국장 | 031-881-9680 | 문화경영국 업무 총괄 |
관광진흥국장
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
관광진흥국장 | 031-881-9680 | 관광진흥국 업무 총괄 |
인사홍보실
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
실장 | 031-881-9671 | 인사홍보실 업무 총괄 |
차장 | 031-881-9673 | 기획, 성과관리, 조직·인사 |
대리 | 031-881-9672 | 온ㆍ오프라인 홍보, 기록물 |
주임 | 031-881-9676 | 인사, 노무, 교육, 보수 |
주임 | 031-881-9670 | 경영사무행정 |
경영전략팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-881-9671 | 경영전략팀 업무 총괄 |
차장 | 031-881-9674 | 경영평가, 감사, 이사회, 계약 |
대리 | 031-881-9677 | 예산, 결산, 세무, 기부금 |
주임 | 031-881-9675 | 지출, 세무, 서무 |
문화공연팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-881-9681 | 문화공연팀 업무 총괄, 공연기획 |
차장 (학예연구사) |
031-881-9682 | 명성황후기념관 운영, 문화예술교육 |
대리 | 031-881-9683 | 공연기획·운영 |
지역문화팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-881-9686 | 지역문화팀 업무 총괄 |
대리 | 031-881-9688 | 우리동네예술프로젝트, 지역특화(도자)예술장착, 자동차 영화관, 빈집 예술공간, 생활문화 플랫폼 |
주임 | 031-881-9689 | 전문예술창작지원, 청년문화예술 활성화 지원, 문화예술 교육지원, 여주 예술인 DB 구축 |
주임 | 031-881-9678 | 빈집 예술공간 운영·관리 |
주임 | 031-881-9679 | 금은모래 작은미술관 운영·관리 |
시설관리팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-881-9664 | 시설관리팀 업무 총괄 |
대리 | 031-881-9665 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
대리 | 031-881-9666 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
대리 | 031-881-9669 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
※ 시설관리팀 관리시설 : 명성황후생가유적지, 세종국악당, 신륵사관광지 야외공연장, 강천섬 힐링센터 |
관광기획팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-881-9668 | 관광기획팀 업무 총괄 |
차장 | 031-881-9741 | 관광정책연구, 관광콘텐츠 개발 |
대리(휴직) | - | - |
주임 | 031-881-9742 | 강천섬 힐링센터 운영·관리 |
주임 | 031-881-9663 | 박람회 기획·운영 |
주임 | 031-881-9667 | 관광상품권 관리 |
강천섬 힐링센터 안내 | 031-881-6900 |
관광사업팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | - | 관광사업팀 업무 총괄 |
대리 | - | 출렁다리 관리ㆍ운영, 신륵사 관광지 활성화 |
대리 | - | 출렁다리 관리ㆍ운영, 신륵사 관광지 활성화 |
대리 | - | 출렁다리 관리ㆍ운영, 신륵사 관광지 활성화 |
주임 | - | 출렁다리 관리ㆍ운영, 신륵사 관광지 활성화 |
축제운영팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-881-9691 | 축제운영팀 업무 총괄 |
차장 | 031-881-9692 | 축제/행사 기획·운영, 가양주 품평회 |
대리 | 031-881-9694 | 축제/행사 기획·운영 지원 |
대리 | 031-881-9693 | 축제 홍보, 한글날 문화행사, 관광안내소 |
주임 | 031-881-9695 | 축제 운영, 관광순환버스, 관광마케팅열차 |
주임 | 031-881-9684 | 축제 운영, 세종대왕 문화행사, 관광안내 진흥 |
주임 | 031-881-9740 | 축제 운영, 명성황후 숭모제, 관광안내 홍보 |
레저사업팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 070-8833-6918 | 레저사업팀 업무 총괄 |
차장 | 070-4102-6991 | 강천섬 관광사업 기획·운영 |
대리 | 070-8833-6917 | 캠핑장 시설 운영·관리 |
대리 | 031-881-6900 | 캠핑장 예약접수, 홈페이지 관리 |
주임 | 070-4102-6992 | 캠핑장 예산, 지출 |
주임 | 070-8833-6916 | 캠핑장 시설·환경 관리 |
주임 | 070-8833-6915 | 캠핑장 시설·환경 관리 |
명성황후생가유적지
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
명성황후생가유적지 대표번호 | 031-881-9730 | |
명성황후생가유적지 정문 | 031-881-9733 | |
대리 | 031-881-9665 | 명성황후생가유적지 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
주임 | 031-881-9731 | 명성황후생가유적지 매표·관리 |
주임 | 031-881-9732 | 명성황후생가유적지 매표·관리 |
주임 | 031-881-9734 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 031-881-9736 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 031-881-9730 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
세종국악당
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
대리 | 031-881-9669 | 세종국악당 무대·시스템·대관 관리 |
주임 | 031-881-9698 | 세종국악당 시설·환경 관리 |
신륵사관광지 야외공연장
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
대리 | 031-881-9666 | 야외공연장 시설 운영·관리 |
빈집,예술공간
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주임 | 031-881-9678 | 빈집예술공간 운영·관리 |
금은모래 작은미술관
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주임 | 031-881-9679 | 금은모래 작은미술관 운영·관리 |
강천섬 힐링센터
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
대리 | 070-8833-6917 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난안전관리 |
주임 | 070-8833-6916 | 강천섬 힐링센터 시설·환경 관리 |
관광안내소
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
관광안내원 | 031-887-2868 | 여주종합관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 031-887-2140 | 여주종합관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 031-881-2990 | 여주역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 031-881-2990 | 여주역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 031-881-2991 | 세종대왕릉역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 031-881-2991 | 세종대왕릉역관광안내소 안내·관리 |
임원(이사,감사) 현황
직책 | 이름 | 소속 |
---|---|---|
이사장 | 이순열 | 여주세종문화관광재단 이사장 |
당연직 이사 | 고재용 | 여주시 문화경제국장 |
선임직 이사 | 남상용 | 전 여주시 경제개발국장 |
선임직 이사 | 노복순 | 단국대학교 동양학 연구교수 |
선임직 이사 | 박일배 | 전 신륵사 주지 |
선임직 이사 | 박태준 | 모두다창의연구소 부소장 |
선임직 이사 | 안계왕 | 전 여주초등학교 운영위원장 |
선임직 이사 | 이경화 | (사)오연문화예술원 이사장 |
선임직 이사 | 이민희 | 한국사회경영연구원 전문위원 |
선임직 이사 | 이익수 | 청주대학교 호텔관광학과 교수 |
선임직 이사 | 조영희 | 한국축제디자인연구소 소장 |
선임직 이사 | 조정오 | 여주장애인자립생활지원센터 소장 |
당연직 감사 | 김병선 | 여주시 문화예술과장 |
선임직 감사 | 김종윤 | 회계법인 길인 |
임원 현황
구분 | 현원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
임원 | 이사장 | 상근 | 1 | |
비상근 | 0 | |||
이사 | 상근 | 0 | ||
비상근 | 11 | |||
감사 | 상근 | 0 | ||
비상근 | 2 | |||
전체임원 합계 | 14 |
직원 현황 (2025. 1. 1. 기준)
구분 | 형태 | 정원 | 현원 |
---|---|---|---|
직원 | 사무국장 | 1 | 1 |
일반직·기술직 | 35 | 31 | |
공무직 | 11 | 10 | |
직원 합계(기간제근로자 포함) | 51 |