기관소개
기관소개
조직도
이사장
이사회 감사
사무국장
- 경영전략팀
-
기관운영업무
기획, 예산, 평가, 이사회,
회계, 자산, 인사,전산, 홍보 등
- 문화공연팀
-
공연기획·운영(기획공연, 방방곡곡 문화공감, 문화가 있는 날, 찾아가는 음악회), 문화예술교육, 명성황후생가 프로그램 운영, 지역문화홍보
- 예술지원팀
-
예술지원, 예술인DB,
지역문화연구, 문화전시,
빈집,예술공간 관리
- 관광기획팀
-
관광정책연구,
관광콘텐츠 개발,
관광시설 운영
- 관광마케팅팀
-
축제(도자기·오곡나루),
문화행사·문화관광사업,
관광마케팅·홍보,
관광안내소 운영
- 시설관리팀
-
문화·관광시설 관리(4개소),
문화·관광시설 안전관리
이사장
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이사장 | 이순열 | 031-881-9690 | 재단 업무 총괄 |
사무국장
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사무국장 | 서동수 | 031-881-9680 | 각팀 업무 총괄 |
경영전략팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이경빈 | 031-881-9671 | 경영전략팀 업무 총괄 |
차장 | 김상우 | 031-881-9673 | 기획, 성과관리, 조직·인사 |
차장 | 신동찬 | 031-881-9674 | 경영평가, 감사, 이사회, 계약 |
대리 | 송미라 | 031-881-9677 | 예산, 결산, 세무, 기부금 |
대리 | 김유미 | 031-881-9672 | 온ㆍ오프라인 홍보, 전산 |
주임 | 함준영 | 031-881-9676 | 인사, 노무, 교육, 보수 |
주임 | 이어령 | 031-881-9675 | 지출, 세무, 서무 |
문화공연팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이종금 | 031-881-9681 | 문화공연팀 업무 총괄, 공연기획 |
차장 (학예연구사) |
한혜원 | 031-881-9682 | 명성황후기념관 운영, 문화예술교육 |
대리 | 이주용 | 031-881-9683 | 문화가 있는 날, 방방곡곡 문화공감 |
예술지원팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이영미 | 031-881-9686 | 예술지원팀 업무 총괄 |
대리 | 구찬숙(육아휴직) | ||
대리 | 김주 | 031-881-9688 | 우리동네예술프로젝트, 지역특화(도자)예술장착, 자동차 영화관, 빈집 예술공간, 생활문화 플랫폼 |
주임 | 이정은 | 031-881-9689 | 전문예술창작지원, 청년문화예술 활성화 지원, 문화예술 교육지원, 여주 예술인 DB 구축 |
주임 | 성수연 | 031-881-9678 | 빈집 예술공간 운영·관리 |
주임 | 간민지 | 031-881-9679 | 금은모래 작은미술관 운영·관리 |
주임 | 김다은 | 031-881-9687 | 문화예술 지원사업, 여주지역 노후벽화, 공공미술프로젝트 |
관광기획팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김해성 | 031-881-9668 | 관광기획팀 업무 총괄 |
차장 | 강한영 | 031-881-9741 | 관광정책연구, 관광콘텐츠 개발 |
대리 | 유승찬(육아휴직) | ||
주임 | 손규진 | 031-881-9742 | 강천섬 힐링센터 운영·관리 |
강천섬 힐링센터 안내 | 031-881-6900 |
관광마케팅팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정영훈 | 031-881-9691 | 관광마케팅팀 업무 총괄 |
차장 | 이용수 | 031-881-9692 | 축제/행사 기획ㆍ운영, 가양주 품평회 |
대리 | 이문규 | 031-881-9693 | 축제 홍보, 한글날문화행사, 관광안내소 |
주임 | 남효경 | 031-881-9695 | 축제 운영, 관광순환버스, 관광마케팅열차 |
주임 | 김나영 | 031-881-9684 | 축제 운영, 명성황후숭모제, 관광안내 진흥 |
주임 | 이민지 | 031-881-9740 | 여주오곡나루축제 운영 및 홍보 업무지원 |
시설관리팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장태진 | 031-881-9664 | 시설관리팀 업무 총괄 |
대리 | 권오웅 | 031-881-9665 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
대리 | 지병호 | 070-8833-6917 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
대리 | 김주기 | 031-881-9669 | 무대 운영·관리, 시설안전 |
※ 시설관리팀 관리시설 : 명성황후생가유적지, 세종국악당, 신륵사관광지 야외공연장, 강천섬 힐링센터 |
명성황후생가유적지
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
명성황후생가유적지 대표번호 | 사무실 | 031-881-9730 | |
명성황후생가유적지 정문 | 매표소 | 031-881-9733 | |
대리 | 권오웅 | 031-881-9665 | 명성황후생가유적지 시설 운영·관리, 시설안전, 재난관리 |
주임 | 김든해 | 031-881-9731 | 명성황후생가유적지 매표·관리 |
주임 | 엄소영 | 031-881-9732 | 명성황후생가유적지 매표·관리 |
주임 | 서준하 | 031-881-9734 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 임효빈 | 031-881-9735 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 유환서 | 031-881-9736 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
주임 | 김윤경 | 031-881-9730 | 명성황후생가유적지 시설·환경 관리 |
세종국악당
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 김주기 | 031-881-9669 | 세종국악당 무대 운영·대관 |
주임 | 곽승기 | 031-881-9698 | 세종국악당 시설·환경 관리 |
주임 | 송인찬 | 031-881-9699 | 세종국악당 시설·환경 관리 |
신륵사관광지 야외공연장
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 지병호 | 070-8833-6917 | 야외공연장 시설 운영·관리 |
빈집,예술공간
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주임 | 성수연 | 031-881-9678 | 빈집예술공간 운영·관리 |
금은모래 작은미술관
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주임 | 간민지 | 031-881-9679 | 금은모래 작은미술관 운영·관리 |
강천섬 힐링센터
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 지병호 | 070-8833-6917 | 시설 운영·관리, 시설안전, 재난안전관리 |
주임 | 이주호 | 070-8833-6915 | 강천섬 힐링센터 시설·환경 관리 |
주임 | 이준희 | 070-8833-6916 | 강천섬 힐링센터 시설·환경 관리 |
관광안내소
직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관광안내원 | 김혜란 | 031-881-2868 | 여주종합관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 이연호 | 031-881-2868 | 여주종합관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 김경호 | 031-881-2990 | 여주역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 이남희 | 031-881-2990 | 여주역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 방우리 | 031-881-2991 | 세종대왕릉역관광안내소 안내·관리 |
관광안내원 | 서근옥 | 031-881-2991 | 세종대왕릉역관광안내소 안내·관리 |
임원(이사,감사) 현황
직책 | 이름 | 소속 |
---|---|---|
이사장 | 이순열 | 여주세종문화관광재단 이사장 |
당연직 이사 | 고재용 | 여주시 문화경제국장 |
선임직 이사 | 남상용 | 전 여주시 경제개발국장 |
선임직 이사 | 노복순 | 단국대학교 동양학 연구교수 |
선임직 이사 | 박일배 | 전 신륵사 주지 |
선임직 이사 | 박태준 | 모두다창의연구소 부소장 |
선임직 이사 | 안계왕 | 전 여주초등학교 운영위원장 |
선임직 이사 | 이경화 | (사)오연문화예술원 이사장 |
선임직 이사 | 이민희 | 한국사회경영연구원 전문위원 |
선임직 이사 | 이익수 | 청주대학교 호텔관광학과 교수 |
선임직 이사 | 조영희 | 한국축제디자인연구소 소장 |
선임직 이사 | 조정오 | 여주장애인자립생활지원센터 소장 |
당연직 감사 | 김병선 | 여주시 문화예술과장 |
선임직 감사 | 김종윤 | 회계법인 길인 |
임원 현황
구분 | 현원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
임원 | 이사장 | 상근 | 1 | |
비상근 | 0 | |||
이사 | 상근 | 0 | ||
비상근 | 11 | |||
감사 | 상근 | 0 | ||
비상근 | 2 | |||
전체임원 합계 | 14 |
운영인력 현황 (2024. 8. 1. 기준)
구분 | 형태 | 정원 | 현원 |
---|---|---|---|
직원 | 사무국장 | 1 | 1 |
일반직·기술직 | 30 | 29 | |
공무직 | 11 | 11 | |
직원 합계(기간제 근로자 포함) | 49 |